Olfazeta wurde in der Ukraine entwickelt und hat sich zunächst im osteuropäischen Markt einen Namen gemacht. Seit 2022 ist die Marke zunehmend in Deutschland und Österreich präsent, teilweise durch ukrainische Diaspora, die ihre vertrauten Dupes mitgebracht haben, und durch Dupe-Influencer, die die Qualität der Formeln entdeckt haben.
Das Besondere an Olfazeta: Die Marke verwendet ausschließlich alkoholbasierte Formeln mit hohem Duftöl-Anteil und setzt dabei auf Rohstoffe aus Europa und dem Nahen Osten. Die Flakons sind in 50-ml- und 100-ml-Größen erhältlich, was im Vergleich zur Konkurrenz besonders guten Preis-pro-ml-Wert ergibt.
Olfazeta Damen-Dupes – vollständige Liste
| Olfazeta Produkt | Inspiriert von | ml | Preis | Haltbarkeit | Ähnlichkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| O-101 EdP | Chanel No. 5 EDP | 100 | 28 € | 7–9 h | ★★★★★ |
| O-104 EdP | Chanel Coco Mademoiselle EDP | 100 | 28 € | 7–9 h | ★★★★★ |
| O-108 EdP | Lancôme La Vie Est Belle EDP | 100 | 26 € | 6–8 h | ★★★★★ |
| O-112 EdP | YSL Black Opium EDP | 100 | 26 € | 7–9 h | ★★★★★ |
| O-116 EdP | Armani Si EDP | 100 | 28 € | 7–8 h | ★★★★★ |
| O-119 EdP | Narciso Rodriguez For Her EDP | 100 | 26 € | 7–9 h | ★★★★★ |
| O-123 EdP | Viktor&Rolf Flowerbomb EDP | 100 | 26 € | 6–8 h | ★★★★☆ |
| O-127 EdP | Gucci Bloom EDP | 100 | 26 € | 6–7 h | ★★★★☆ |
| O-131 EdP | Chloe Signature EDP | 100 | 26 € | 6–7 h | ★★★★☆ |
| O-135 EdP | YSL Mon Paris EDP | 100 | 26 € | 7–8 h | ★★★★★ |
| O-139 EdP | Guerlain Mon Guerlain EDP | 100 | 26 € | 6–8 h | ★★★★☆ |
| O-143 EdP | Valentino Donna Born in Roma | 100 | 28 € | 7–8 h | ★★★★☆ |
| O-147 EdP | Tom Ford Black Orchid | 100 | 32 € | 8–10 h | ★★★★☆ |
Olfazeta Herren-Dupes
| Olfazeta Produkt | Inspiriert von | ml | Preis | Haltbarkeit | Ähnlichkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| O-201 EdP | Dior Sauvage EDP | 100 | 30 € | 8–10 h | ★★★★★ |
| O-205 EdP | Bleu de Chanel EDP | 100 | 30 € | 8–10 h | ★★★★★ |
| O-209 EdP | Creed Aventus EDP | 100 | 35 € | 9–12 h | ★★★★☆ |
| O-213 EdP | Armani Stronger With You EDP | 100 | 30 € | 8–9 h | ★★★★★ |
| O-217 EdP | Paco Rabanne 1 Million EDP | 100 | 28 € | 7–9 h | ★★★★☆ |
| O-221 EdP | Versace Eros EDP | 100 | 28 € | 7–9 h | ★★★★☆ |
| O-225 EdP | Tom Ford Tobacco Vanille | 100 | 38 € | 10–12 h | ★★★★★ |
| O-229 EdP | Tom Ford Oud Wood | 100 | 38 € | 9–11 h | ★★★★☆ |
| O-233 EdP | MFK Baccarat Rouge 540 | 100 | 42 € | 10–13 h | ★★★★☆ |
| O-237 EdP | YSL La Nuit de l'Homme | 100 | 28 € | 7–9 h | ★★★★☆ |
| O-241 EdP | Acqua di Giò Profumo | 100 | 30 € | 7–8 h | ★★★★☆ |
Olfazeta-Stärke: Die 100-ml-Flakons sind das große Plus dieser Marke. Wer viel trägt, bekommt hier ein exzellentes Preis-pro-ml-Verhältnis – unter 30 Cent pro ml bei den günstigsten Varianten. Chogan kostet im Vergleich ca. 80–100 Cent pro ml.
Verfügbarkeit in Deutschland
Olfazeta ist primär über spezialisierte osteuropäische Parfum-Online-Shops erhältlich. Einige ukrainischstämmige Händler in Deutschland führen Olfazeta im Sortiment. Lieferzeiten variieren, da viele Anbieter direkt aus der Ukraine oder Polen versenden. EU-ansässige Händler, die Olfazeta bereits importiert haben, bieten schnellere Lieferung und keine Zollprobleme.




